料金表
塗装種類 | 価格 |
---|---|
5点 (例:CBX・GS etc) | ¥100,000 ~ |
3点 (例:ホーク・GT380 etc) | ¥85,000 ~ |
コルク半 (コルク別) | ¥25,000 ~ |
カウル一式 | ¥40,000 ~ |
キャンディー・パール(1色につき) | ¥20,000 UP |
フレーク | ¥20,000~¥30,000 |
フレーム・キャスト・小物類 | TELにて |
シート加工
種類 | 制作費 | 張替のみ |
---|---|---|
タックロール | ¥25,000- | ¥22,000- |
5cm ~ 25cmまで | ¥30,000- | ¥27,000- |
30cm ~ 45cmまで | ¥35,000- | ¥30,000- |
50cm ~ 75cmまで | ¥38,000- | ¥33,000- |
80cm ~ 95cm | ¥42,000- | ¥38,000- |
100cm | ¥50,000- | ¥43,000- |
100cm ~ 150cmまで | 特別オーダーの為お問い合わせ | |
アンコなし | + ¥6,000- | |
特殊生地 | + ¥3,000- | |
ラメ生地 1面 | + ¥8,000- | |
墓石加工 | + ¥5,000- | |
アンコ増し | + ¥3,000- | |
特別オーダー (細かなオーダー等) | + ¥10,000- |
シートベース販売
取り扱い車種 | 価格 |
---|---|
CBX400F/550F | ¥15,000- |
GS400E | ¥15,000- |
CB400T/250T | ¥15,000- |
CB250T/400Tヤカン用 | ¥15,000- |
CB250N/400N(hawkⅢ) | ¥15,000- |
superHAWK用 | ¥15,000- |
KH250/400 | ¥15,000- |
GT380 | ¥15,000- |
GSX250E/400Eザリ | ¥15,000- |
GSX250E/400Eゴキ | ¥15,000- |
GS400L/425L | ¥15,000- |
GSX400F/Gフォア | ¥15,000- |
XJ400 | ¥15,000- |
XJR400/400R | ¥15,000- |
ゼファー400/400改 | ¥15,000- |
RG250E | ¥15,000- |